JCH. Henry des travailleurs barbus
|
|
|
|
|||
| CfH-LG-Süd-Schau Gernsheim | 15.08.2009 | V1, VDH-J-CHA, Jugendsieger | |
| BCD-CAC Schwanau-Ottenheim | 29.08.2009 | V2, VDH-J-CHA-Res. | |
| Selektion BCD Schwanau-Ottenheim | 30.08.2009 | V1, Bester Rüde Jugendklasse | Bundessieger-Ausstellung Dortmund | 16.10.2009 | V1, VDH-J-CHA, Bundesjugendsieger, Crufts-Quali |
| Nationale Ausstellung Dortmund | 17.10.2009 | V1, VDH-J-CHA und damit Dt. Jugendchampion VDH | CACIB Friedrichshafen | 15.11.2009 | SG1 |
| CACIB Offenburg | 14.03.2010 | V1, VDH-J-CHA, Ortenaujugendsieger | und damit BCD und CfH-Clubjugendchampion |
| CACIB Luxembourg | 28.03.2010 | V1, CACL, CACIB-Res. | |
| Europasieger-Ausstellung Dortmund | 08.05.2010 | SG1 | |
| CACIB Saarbrücken | 23.05.2010 | V1, VDH-CHA, CAC, CACIB, Saarlandsieger, BOB Bester der Rasse | |
| Nationale Ausstellung Saarbrücken | 24.05.2010 | V1, VDH-CHA, CAC, Bester schwarzer Rüde | |
| CACIB Ludwigshafen | 08.08.2010 |
V1, VDH-CHA, CAC, CACIB, Rheinland-Pfalz-Sieger, BOB Bester der Rasse |
|
|
|
|||
| Hündin | Zuchtstätte | Züchter | |
| CH. Lava des Copain de Don Juan | vom ersten Wasser (BCD/VDH) | M. und B. Keller | |
| Fantaghiro Rania du Jardin des colombieres | du Jardin des Colombieres (BCD/VDH) | G. und B. Mathies | |
Ahnentafel
|
Multi-CH. James Bond "Tchibo" Dalido |
Multi-CH. Cartier Monzerat Hocky |
CH. Socrates des uns et des autres |
|
|
Alabama's Imba A Fourians |
|||
|
Int.CH. Cartier Monzerat Cadine |
CH. Agassi Nadina-Sis |
||
|
Cartier Monzerat Matisse |
|||
|
CH.Kenia Romani |
CH. Ughandi des Enfants de
Lutece |
Rubis du Moulin d`Or |
|
Piquante des Enfants de Lutece |
||
|
CH. Aimée du Mont
Cerise |
CH. Pursan du Clos des Cèdres |
|
|
Gipsy
Romani |
||