JCH. Finn des travailleurs barbus
|
|
|
|
|||
| BCD Clubschau Schwanau | 12.07.2008 | V, Jugendklasse | |
| UEBB-Schau Schwanau | 13.07.2008 | V, Jugendklasse | |
| CfH-Clubschau Schlüsselfeld | 19.07.2008 | SG3, Jugendklasse | |
| CfH-LG-Süd-Schau Gernsheim | 16./17.08.2008 | V1, Jugendklasse | |
| Bundessiegerzuchtschau Dortmund | 19.10.2008 | V1, VDH-J-CHA, Bundesjugendsieger | |
| Nationale Ausstellung Kassel | 06.12.2008 | V1, VDH-J-CHA und damit CfH-Clubjugendchampion | |
| CACIB Kassel | 07.12.2008 | V2, VDH-J-CHA-Res. | |
| CACIB Nürnberg | 18.01.2009 | V1, VDH-CHA und damit BCD-Jugendchampion | |
| CACIB Fribourg/Schweiz | 21.02.2009 | V1, CAC, Bester schwarzer Rüde | |
| CACIB Fribourg/Schweiz | 22.02.2009 | SG1 | |
| Europasiegerschau Dortmund | 03.05.2009 | V3 | |
| UEBB Belgien | 30.05.2009 | V | |
| Selektion Briardclub Deutschland | 30.08.2009 | Standard V, Verhalten V | |
| CACIB Offenburg | 14.03.2010 | V2, VDH-CHA-Res., CAC-Res. | |
| CACIB Luxembourg | 28.03.2010 | V2, CACL-Res. | |
| CACIB St. Gallen (Schweiz) | 08.05.2010 | V2, CAC-Res. | |
| CACIB Saarbrücken | 23.05.2010 | SG3 | |
| Nationale Ausstellung Saarbrücken | 24.05.2010 | SG1 | |
| Nationale Ausstellung Erfurt | 12.06.2010 | V1, VDH-CHA, CAC, Bester schwarzer Rüde | |
| CACIB Erfurt | 13.06.2010 | SG4 | |
| CACIB La Rochelle (F) | 20.06.2010 | V3 | |
| CACIB Ludwigshafen | 08.08.2010 | V1, VDH-CHA, CAC-Res., CACIB-Res. | |
|
|
|||
| Hündin | Zuchtstätte | Züchter | |
| Fienzza Quesada du Coeur poilu | de la maison des folies (CfH/VDH) | Edeltrud Helpertz | |
Ahnentafel
|
CH. Cartier Monzerat Hellas |
CH. Socrates des uns et des autres |
Pain d'Epice de Majestade |
|
|
Mousme des uns et des autres |
|||
|
Alabama's Imba A Fourians |
CH. Cartier
Monzerat Fourian |
||
|
CH. Black Papasan
Dirlamda Datchi |
|||
|
CH.Kenia Romani |
CH. Ughandi des Enfants de
Lutece |
Rubis du Moulin d`Or |
|
|
Piquante des Enfants de Lutece |
|||
|
CH. Aimée du Mont
Cerise |
CH. Pursan du Clos des Cèdres |
||
|
Gipsy
Romani |
|||